| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HJ |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | HJ701 |
| Cantidad de orden mínima: | 10000pcs |
| Detalles de empaquetado: | Cartón estándar y basado en los requisitos de cliente. |
| Tiempo de entrega: | 20-35 DÍAS LABORABLES |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs por mes |
| Nombre de producto: | Sistemas cosméticos cosméticos de lujo de las botellas de la loción del empaquetado y del envase | Color: | ambarino |
|---|---|---|---|
| Uso: | skincare | Material: | PETG |
| material del casquillo: | PP | Materia prima: | ANIMAL DOMÉSTICO |
| bomba: | Espray de la loción | OEM: | Acepte |
| Muestra: | Disponible | PAGO: | T/T |
| Resaltar: | Botellas plásticas cosméticas de Skincare PETG,Botellas plásticas del ANIMAL DOMÉSTICO cosmético del OEM,Botellas cosméticas plásticas de PETG |
||
| Nombre de producto: | Sistemas cosméticos cosméticos de lujo de las botellas de la loción del empaquetado y del envase |
| Capacidad disponible: | el 30ml o el otro volumen como usted necesidad |
| Material: | 1.Cap: plástico |
| 2.Bottle: plástico | |
| 3.Pump: plástico | |
| Final: | impresión de pantalla de seda, impresión de sellado caliente, helada, capa del color, etc |
| Color: | Custotmized |
| OEM: | Acepte |
| Paquete: | Cartón con el bolso de PE/foam con el divisor del papel interno |
| Muestra: | Disponible para que usted compruebe la calidad y confirme los detalles |
| Plazo de expedición: | Normalmente 30-40 días después de receving el depósito |
| Material | plástico | Volumen | 50ml | Uso | skincare |
| Tipo de aislamiento | rociador de la bomba | Dirección superficial | Pantalla que imprime/sellado caliente/capa del color | Pago | T/T |
| Marca | HJ | Accesorios | casquillos y bombas | MOQ | 10000pcs |
| Color | Ámbar | Impresión | Helado | Muestra | Disponible |
![]()
| Especializado adentro | botella privada de aire de la bomba, botella cosmética plástica, botella del desodorante, botella de bambú, tarros de los cosméticos |
| Mercado | comercio exterior del 80%, comercio exterior del 20% |
| R&D | Desarrolle más de 30 clases de nuevos productos cada año |
| OEM/ODM | Disponible |